m40+
УСЛУГИ | ЦЕНА |
Лабораторные исследования | |
Забор крови | 600 ₽ |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 450 ₽ |
Биохимический анализ крови | |
Общий белок (Protein Total) | 400 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 400 ₽ |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 400 ₽ |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 400 ₽ |
Мочевина (Urea) | 400 ₽ |
Креатинин (Creatinine) | 400 ₽ |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 400 ₽ |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 550 ₽ |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 400 ₽ |
Глюкоза (Glucose) | 400 ₽ |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 400 ₽ |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 450 ₽ |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 400 ₽ |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 400 ₽ |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 400 ₽ |
Альбумин (Albumin) | 450 ₽ |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 500 ₽ |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 400 ₽ |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 400 ₽ |
Ферритин (Ferritin) | 950 ₽ |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 850 ₽ |
Общая железосвязывающая способность | 850 ₽ |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 500 ₽ |
Гормональный анализ крови | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 650 ₽ |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 3 650 ₽ |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 950 ₽ |
Госпитальный: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C) | 3 100 ₽ |
Инструментальные исследования | |
ЭКГ с расшифровкой | 2 200 ₽ |
Дистанционное наблюдение за данными электрокардиографии | 9 500 ₽ |
Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления | 9 500 ₽ |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 4 400 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | 3 900 ₽ |
УЗИ щитовидной железы | 3 900 ₽ |
Трансректальное УЗИ предстательной железы | 4 200 ₽ |
УЗИ брахиоцефальных артерий | 6 600 ₽ |
УЗИ вен нижних конечностей | 5 500 ₽ |
УЗИ сердца | 6 100 ₽ |
Компьютерная томография органов грудной полости | 6 000 ₽ |
Магнитно-резонанская томография головного мозга | 6 000 ₽ |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и видеоколоноскопия с медицинской процедурной седацией (комплексная программа) | 29 700 ₽ |
Консультации профильных специалистов (по результатам) | |
Консультация невролога первичная | 7 000 ₽ |
Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 5 000 ₽ |
Консультация терапевта-кардиолога первичная, к.м.н./д.м.н./ведущий специалист | 7 000 ₽ |
Консультация уролога-андролога первичная | 5 000 ₽ |
Консультация эндокринолога первичная | 5 000 ₽ |
СТОИМОСТЬ ЧЕК-АПА 140 000 ₽ | |
Вместо 147 000 ₽ |
m40-
УСЛУГИ | ЦЕНА |
Лабораторные исследования | |
Забор крови | 600 ₽ |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 450 ₽ |
Биохимический анализ крови | |
Общий белок (Protein Total) | 400 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 400 ₽ |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 400 ₽ |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 400 ₽ |
Мочевина (Urea) | 400 ₽ |
Креатинин (Creatinine) | 400 ₽ |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 400 ₽ |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 550 ₽ |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 400 ₽ |
Глюкоза (Glucose) | 400 ₽ |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 400 ₽ |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 450 ₽ |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 400 ₽ |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 400 ₽ |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 400 ₽ |
Альбумин (Albumin) | 450 ₽ |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 500 ₽ |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 400 ₽ |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 400 ₽ |
Ферритин (Ferritin) | 950 ₽ |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 850 ₽ |
Общая железосвязывающая способность | 850 ₽ |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 500 ₽ |
Гормональный анализ крови | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 650 ₽ |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 3 650 ₽ |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 950 ₽ |
Госпитальный: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C) | 3 100 ₽ |
Инструментальные исследования | |
ЭКГ с расшифровкой | 2 200 ₽ |
Дистанционное наблюдение за данными электрокардиографии | 9 500 ₽ |
Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления | 9 500 ₽ |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 4 400 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | 3 900 ₽ |
УЗИ щитовидной железы | 3 900 ₽ |
УЗИ органов малого таза | 4 400 ₽ |
УЗИ брахиоцефальных артерий | 6 600 ₽ |
УЗИ вен нижних конечностей | 5 500 ₽ |
УЗИ сердца | 6 100 ₽ |
Компьютерная томография органов грудной полости | 6 000 ₽ |
Магнитно-резонанская томография головного мозга | 6 000 ₽ |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и видеоколоноскопия с медицинской процедурной седацией (комплексная программа) | 29 700 ₽ |
УЗИ молочных желез | 3 900 ₽ |
Консультации профильных специалистов (по результатам): | |
Консультация невролога первичная | 7 000 ₽ |
Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 5 000 ₽ |
Консультация терапевта-кардиолога первичная, к.м.н./д.м.н./ведущий специалист | 7 000 ₽ |
Консультация акушера-гинеколога (первичная) | 5 000 ₽ |
Консультация эндокринолога первичная | 5 000 ₽ |
СТОИМОСТЬ ЧЕК-АПА 140 000 ₽ | |
Вместо 151 100 ₽ |
w40+
УСЛУГИ | ЦЕНА | |
Лабораторные исследования | ||
Забор крови | 600 ₽ | |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 450 ₽ | |
Биохимический анализ крови | ||
Общий белок (Protein Total) | 400 ₽ | |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 400 ₽ | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 400 ₽ | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 400 ₽ | |
Мочевина (Urea) | 400 ₽ | |
Креатинин (Creatinine) | 400 ₽ | |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 400 ₽ | |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 550 ₽ | |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 400 ₽ | |
Глюкоза (Glucose) | 400 ₽ | |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 400 ₽ | |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 450 ₽ | |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 400 ₽ | |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 400 ₽ | |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 400 ₽ | |
Альбумин (Albumin) | 450 ₽ | |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 500 ₽ | |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 400 ₽ | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 400 ₽ | |
Ферритин (Ferritin) | 950 ₽ | |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 850 ₽ | |
Общая железосвязывающая способность | 850 ₽ | |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 500 ₽ | |
Гормональный анализ крови | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 650 ₽ | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 3 650 ₽ | |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 950 ₽ | |
Госпитальный: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C) | 3 100 ₽ | |
Инструментальные исследования | ||
ЭКГ с расшифровкой | 2 200 ₽ | |
Дистанционное наблюдение за данными электрокардиографии | 9 500 ₽ | |
Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления | 9 500 ₽ | |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 4 400 ₽ | |
УЗИ почек и надпочечников | 3 900 ₽ | |
УЗИ щитовидной железы | 3 900 ₽ | |
УЗИ органов малого таза | 4 400 ₽ | |
УЗИ брахиоцефальных артерий | 6 600 ₽ | |
УЗИ вен нижних конечностей | 5 500 ₽ | |
УЗИ сердца | 6 100 ₽ | |
Компьютерная томография органов грудной полости | 6 000 ₽ | |
Магнитно-резонанская томография головного мозга | 6 000 ₽ | |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и видеоколоноскопия с медицинской процедурной седацией (комплексная программа) | 29 700 ₽ | |
УЗИ молочных желез | 3 900 ₽ | |
Консультации профильных специалистов (по результатам) | ||
Консультация невролога первичная | 7 000 ₽ | |
Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 5 000 ₽ | |
Консультация терапевта-кардиолога первичная, к.м.н./д.м.н./ведущий специалист | 7 000 ₽ | |
Консультация акушера-гинеколога (первичная) | 5 000 ₽ | |
Консультация эндокринолога первичная | 5 000 ₽ | |
СТОИМОСТЬ ЧЕК-АПА 140 000 ₽ | ||
Вместо 151 100 ₽ |
w40-
УСЛУГИ | ЦЕНА |
Лабораторные исследования | |
Забор крови | 600 ₽ |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 450 ₽ |
Биохимический анализ крови | |
Общий белок (Protein Total) | 400 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 400 ₽ |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 400 ₽ |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 400 ₽ |
Мочевина (Urea) | 400 ₽ |
Креатинин (Creatinine) | 400 ₽ |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 400 ₽ |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 550 ₽ |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 400 ₽ |
Глюкоза (Glucose) | 400 ₽ |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 400 ₽ |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 450 ₽ |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 400 ₽ |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 400 ₽ |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 400 ₽ |
Альбумин (Albumin) | 450 ₽ |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 500 ₽ |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 400 ₽ |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 400 ₽ |
Ферритин (Ferritin) | 950 ₽ |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 850 ₽ |
Общая железосвязывающая способность | 850 ₽ |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 500 ₽ |
Гормональный анализ крови | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 650 ₽ |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 3 650 ₽ |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 950 ₽ |
Госпитальный: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C) | 3 100 ₽ |
Инструментальные исследования | |
ЭКГ с расшифровкой | 2 200 ₽ |
Дистанционное наблюдение за данными электрокардиографии | 9 500 ₽ |
Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления | 9 500 ₽ |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 4 400 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | 3 900 ₽ |
УЗИ щитовидной железы | 3 900 ₽ |
УЗИ органов малого таза | 4 400 ₽ |
УЗИ брахиоцефальных артерий | 6 600 ₽ |
УЗИ вен нижних конечностей | 5 500 ₽ |
УЗИ сердца | 6 100 ₽ |
Компьютерная томография органов грудной полости | 6 000 ₽ |
Магнитно-резонанская томография головного мозга | 6 000 ₽ |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и видеоколоноскопия с медицинской процедурной седацией (комплексная программа) | 29 700 ₽ |
УЗИ молочных желез | 3 900 ₽ |
Консультации профильных специалистов (по результатам) | |
Консультация невролога первичная | 7 000 ₽ |
Консультация гастроэнтеролога (первичная) | 5 000 ₽ |
Консультация терапевта-кардиолога первичная, к.м.н./д.м.н./ведущий специалист | 7 000 ₽ |
Консультация акушера-гинеколога (первичная) | 5 000 ₽ |
Консультация эндокринолога первичная | 5 000 ₽ |
СТОИМОСТЬ ЧЕК-АПА: 140 000 ₽ | |
Вместо 151 000 ₽ |